Характеристики | Марка составов | ||
ЛУР-90 | УР-80 | СКУ-ПЛ-60 | |
Твердость, усл.ед. | 85-95 | 80-90 | 53-65 |
Предел прочности при растяжении, МПа | 40-50 | 20-30 | 38 |
Относительное удлинение, % | 400-500 | 350-500 | 400-700 |
Остаточная деформация, % | 3-5 | 2-8 | 4-20 |
Сопротивление раздиру, кН/м | 95-115 | 80-100 | 16-25 |
Условное напряжение при 100% удл., МПа | 8-11 | 6-10
|
1,2-2,0 |
Прочность связи с металлом, МПа | 10-15 | 7-12 | 2-4 |
Температурный диапазон эксплуатации, С | -40 — +80 | -40 — +80 | -40 — +80 |
Стойкость к средам | Гидролитически стойкий | Гидролитически стойкий | Гидролитически стойкий |