
Описание | Эмаль НЦ-132 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе смеси полимеризационных пленкообразующих в органических растворителях с добавлением пластификаторов и модифицирующих добавок. |
Назначение | Окраска деревянных и металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Эмаль применяется для окраски изделий, оборудования, эксплуатируемых внутри помещения. Не требует предварительного грунтования поверхности. После высыхания образуется покрытие с приятным шелковистым блеском. |
Преимущества | — выпускается в широкой цветовой гамме; — имеет высокий (в 2 раза больше) сухой остаток, что делает ее более экологичной, упрощает процесс нанесения; — отсутствие резкого запаха; — не требует предварительного грунтования перед окрашиванием; — имеет более широкий температурный диапазон эксплуатации покрытия (от минус 40 до плюс 140 ˚С); — группа горючести покрытия снижена до Г1; — удобство в нанесении (применим любой из известных способов нанесения); — меньшее время высыхания покрытия (не более 1 часа). — для разбавления используются растворитель Р4, толуол, ксилол. |
Наименование показателей | Норма |
Цвет покрытия | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета. Оттенок не нормируется |
Внешний вид покрытия | После высыхания грунтовка должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность |
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре плюс (20,0±0,5)°С, с, в пределах | 60-150 |
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 70 |
Степень перетира грунтовки, мкм, не более | 40 |
Время высыхания при температуре (20±2)°С до степени 3, ч, не более | 1 |
Твердость покрытия по ТМЛ-2124 (маятник А), усл.ед., не менее | 0,2 |
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 2 |
Адгезия к металлу, баллы, не более | 1 |
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С, ч, не менее: — воды — 3-процентного раствора хлористого натрия — минерального масла |
72 72 72 |