Описание | Быстросохнущий укрывистый материал для наружных и внутренних работ. |
Назначение | Для окрашивания поверхностей из углеродистой и нержавеющей стали, алюминиевых и бетонных поверхностей, не требует предварительного грунтования. |
Уникальные свойства |
Покрытие полуматовое или полуглянцевое. Цвета в соответствии с контрольными заводскими образцами, каталога RAL. |
Подготовка | Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешать до однородной консистенции.
При необходимости грунт-эмаль разбавить толуолом, или бутилацетатом, или растворителем Р-4, или смесью растворителей толуол – бутилацетат в соотношении 1:1. |
Условия нанесения | Нанесение грунт-эмали «Акромет» рекомендуется проводить при температуре от плюс 5 ºС до плюс 30 ºС.
Возможно нанесение в условиях пониженных температур до минус 15 ºС при условии, что обрабатываемая поверхность будет сухой, не обледеневшей. |
Способ нанесения | Пневматическое и безвоздушное распыление, струйный облив, окунание, валик, кисть. |
Сушка | При температуре (20±2)°С – не более 1 часа
Время высыхания до отлипа 15-20 минут |
Покрывные эмали | При окраске грунт-эмаль совместима с различными эмалями акриловыми, алкидными, нитроцеллюлозными, меламинными, каучуковыми, поливинилхлоридными, перхлорвиниловыми и другими (в соответствии с ГОСТ 9.401). |
Очистка инструмента | Инструмент после окончания работ промыть растворителем, применяемым для разбавления грунт-эмали. |
Меры предосторожности | Работы проводить в проветриваемом помещении, вдали от открытого источника огня использовать средства индивидуальной защиты, резиновые перчатки. |
Транспортировка и хранение | Хранить грунт-эмаль в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей. Температура хранения от минус 40 ˚С до плюс 40˚С. |
Гарантийный срок | 24 месяца с даты изготовления. |
Утилизация отходов | Тару с остатками грунт-эмали плотно закрыть крышкой и уничтожить как бытовой мусор, в соответствии с установленными местными правилами. |
Расфасовка | 25 кг, 60 кг. |
Расход | от 80 до 250 г/м² на однослойное покрытие |
Наименование показателей | Норма | |
Цвет покрытия | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета. | |
Внешний вид покрытия | После высыхания грунт-эмаль должна образовывать однородную, без кратеров,
пор и морщин полуматовую или полуглянцевую поверхность. |
|
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре плюс (20,0±0,5)°С, с, в пределах | 40-140 | |
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 70 | |
Степень перетира, мкм, не более | 40 | |
Время высыхания при температуре (20±2)°С до степени 3, ч, не более | 1 | |
Твердость покрытия по ТМЛ-2124 (маятник А), усл.ед., не менее | 0,2 | |
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 2 | |
Прочность пленки при ударе по У-1, см, не менее | 50 | |
Адгезия к металлу, баллы, не более | 1 | |
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С, ч, не менее:
– воды – 3-процентного раствора хлористого натрия – минерального масла – 10 – процентного раствора гидроксида натрия – 3 – процентного раствора соляной кислоты |
480480
480 480 360 |
|
Укрывистость пленки, г/м², не более | 250 |